Finanzbericht Oktober 2011
| Einnahmen Schuljahr 2010/2011 | |
| Ausgaben Schuljahr 2010/2011 | 12.728,30 |
| Kassastand für das Schuljahr 2011/2012 | 31.145,47 |
Die Beiträge werden verwendet für:
|
| Überblick über die Ausgaben im Schuljahr 2010/2011 | |
| div. Kleinmaterial (Maturaball, Blumen, Getränke usw.) | 306,14 |
| Finanz. Unterstützung bei Sprach- und Sportwochen | 900,00 |
| Kopierkosten Elternzeitung | 217,18 |
| Homepage(2 Jahre), Domain | 683,00 |
| Bilderrahmen für BE-Unterricht | 536,60 |
| div. Buchankäufe | 625,65 |
| Unterstützung Tanzkurs | 900,00 |
| Kostenübernahme für Techn. Werken | 704,00 |
| Finanz. Unterstützung Ankauf Schuljacken | 944,00 |
| Ankauf Schachbretter und -uhren | 852,60 |
| Finanzierung Rauch- und Suchtprojekt | 2.040,00 |
| Finanz. Unterstützung bei div. Busfahrten | 2.272,00 |
| Mitgliedsbeitrag NÖ LEV | 200,00 |
| Bankspesen, KEST, Zahlscheingebühren | 76,47 |
| Finanz. Unterstützung bei Skikursen | 1.470,66 |
| Summe der Ausgaben 2010/2011 | 12.728,30 |
Der Elternvereinsbeitrag beträgt derzeit € 15.- pro Schuljahr und braucht bei Besuch von mehreren Kindern an unserer Schule nur einmal bezahlt werden. |
Bankverbindung für Einzahlung des Elternvereinsbeitrages:
|